$429,000Shared Owner
2.0 Beds, 2.0 Baths, 1,018 Sqft., Built 2008
2.0 Beds, 2.0 Baths, 1,018 Sqft., Built 2008
3.0 Beds, 2.0 Baths, 1,215 Sqft., Built 1987
1.0 Beds, 1.0 Baths, 396 Sqft., Built 2005
4.5 Beds, 4.0 Baths, 2,821 Sqft., Built 1993
4.0 Beds, 3.5 Baths, 2,295 Sqft., Built 1995
1.5 Beds, 1.0 Baths, 563 Sqft., Built 1987
3.0 Beds, 3.5 Baths, 4,404 Sqft., Built 2004
4.5 Beds, 5.5 Baths, 4,049 Sqft., Built 1991
1.0 Beds, 1.0 Baths, 590 Sqft., Built 1985
6.5 Beds, 6.0 Baths, 3,765 Sqft., Built 1998
Beds, Baths, Sqft., Built
0.5 Beds, 1.0 Baths, 489 Sqft., Built 2000
2.0 Beds, 2.0 Baths, 863 Sqft., Built 1996
2.0 Beds, 2.0 Baths, 1,042 Sqft., Built 1995
5.0 Beds, 4.5 Baths, 4,114 Sqft., Built 2019
3.0 Beds, 2.0 Baths, 1,388 Sqft., Built 1986
3.0 Beds, 2.0 Baths, 1,322 Sqft., Built 1997
3.0 Beds, 2.0 Baths, 1,312 Sqft., Built 1987
1.0 Beds, 1.0 Baths, 645 Sqft., Built 1988
1.0 Beds, 2.0 Baths, 1,251 Sqft., Built 1982
1.0 Beds, 1.0 Baths, 592 Sqft., Built 2008
1.0 Beds, 1.0 Baths, 650 Sqft., Built 1974
2.5 Beds, 2.0 Baths, 1,179 Sqft., Built 1989
3.5 Beds, 3.5 Baths, 2,335 Sqft., Built 2003
2.0 Beds, 2.0 Baths, 830 Sqft., Built 1980
3.5 Beds, 4.5 Baths, 2,450 Sqft., Built 2003
5.0 Beds, 3.5 Baths, 4,303 Sqft., Built 2019
3.0 Beds, 2.5 Baths, 2,200 Sqft., Built 2023
3.0 Beds, 3.0 Baths, 2,026 Sqft., Built 2023
3.0 Beds, 3.0 Baths, 2,026 Sqft., Built 2023
5.0 Beds, 3.0 Baths, 2,945 Sqft., Built 2003
3.0 Beds, 2.5 Baths, 2,200 Sqft., Built 2023
4.0 Beds, 0.0 Baths, 1,800 Sqft., Built 2017
Beds, Baths, Sqft., Built
1.0 Beds, 2.0 Baths, 1,149 Sqft., Built 1982
0.5 Beds, 1.0 Baths, 420 Sqft., Built 1996
Beds, Baths, Sqft., Built
Beds, Baths, Sqft., Built
Beds, Baths, Sqft., Built
Beds, Baths, Sqft., Built
Beds, Baths, Sqft., Built
1.0 Beds, 2.0 Baths, 1,147 Sqft., Built 2005
0.0 Beds, 0.0 Baths, Sqft., Built 1994
0.0 Beds, 0.0 Baths, Sqft., Built 1994
EMAIL 604-905-2827